Линейно-интерактивный ИБП Eaton 5130 Rack/Tower подходит для защиты электропитания серверов, систем хранения данных, компонентов VoIP и сетевого оборудования.
Этот ИБП обладает размером 2U при мощности до 3 кВА. К 5130 могут быть
подключены внешние батарейные модули (EBM) размером 2U, увеличивающие время
автономной работы системы. ИБП 5130 имеет коэффициент мощности 0,9, который
позволяет поддерживать большую нагрузку.
Характеристики и преимущества
- ИБП вместе с внутренними батареями занимает место всего в 2U, что позволяет
экономить пространство
- Обеспечивает большую мощность, занимая при этом меньше места, обладает
коэффициентом мощности 0,9, который позволяет защищать большую нагрузку,
экономя пространство для установки другого оборудования
- Повышает доступность электропитания, увеличивая время автономной работы с
помощью дополнительных внешних батарейных модулей
- Функция сегментирования нагрузки позволяет при длительном отключении
электричества завершить работу менее важных систем в первую очередь, чтобы
сохранить мощность батарей для самого ответственного оборудования
- Гибкость установки: 5130 можно устанавливать как на пол, так и монтировать
в стойку (подставка и набор крепежей для монтажа в стойку в комплекте)
- Яркий ЖК-дисплей помогает легко производить настройки и обеспечивает
быстрый доступ к данным о статусе ИБП
Основные параметры
| Номинальная мощность | 1250 - 3000 BA |
|---|
| Номинальное напряжение | 230 В |
| Частота: | 50/60 Гц (выбирается автоматически) |
| Конфигурация | Rack/Tower |
| Серия продукта | Powerware |
|
| Интерфейс | 13 светодиодных индикаторов статуса |
| Технология | Линейно-интерактивная |
| Диагностика | Полное самотестирование системы при запуске |
| Время перехода на батареи | Обычно 1–4 мс |
| ROO/RPO | Удаленное включение/ выключение |
| Набор для установки в стойку/Подставка для напольного использования | Поставляется со всеми моделями |
|
| Номинальное входное напряжение | 230 В переменного тока |
| Диапазон входного напряжения | 160–294 В (* Верхний и нижний пороги могут быть запрограммированы
пользователем) |
| Частота | 50/60 Гц |
| Диапазон частоты | 47–70 Гц для 50 Гц
56.5–70 Гц для 60 Гц |
| Номинальные значения тока для разных мощностей ИБП (при полной
загрузке) | 1250ВА 5.4 А / 230 В
1750ВА 7.6 А / 230 В
2500ВА 10.9 А / 230 В
3000ВА 13.0 А / 230 В |
|
| Коэффициент мощности | 0.9 |
| Диапазон напряжения при работе от сети | 184–265 В переменного тока |
| Диапазон напряжения при работе от батарей | -10%, +6% от номинала |
| КПД | В нормальном режиме >94% |
| Регулирование частоты | 0.1 Гц |
| Защита при перегрузках | Электронное ограничение тока |
| Крест-фактор | 3:1 |
| Cегменты нагрузки | Два независимо контролируемых сегмента |
|
| Тип внутренних батарей | 1250/2500 ВА: 12 В / 7.2 А-ч; герметичные, свинцовые, необслуживаемые
1750/3000 ВА: 12 В / 9 А-ч; герметичные, свинцовые; необслуживаемые |
| Тип внешних батарей (EBM) | 12 В / 9 А-ч |
| Время резервирования внутренних батарей | 1250 ВА: 5 мин при 100% нагрузке (коэффициент мощности 0.9)
1750 ВА: 3.5 мин при 100% нагрузке (коэффициент мощности 0.9)
2500–3000 ВА: 3 мин при 100% нагрузке (коэффициент мощности 0.9) |
| Замена батарей | Возможность «горячей» замены внутренних батарей |
| «Холодный» пуск (от батарей) | Есть |
|
| Последовательный порт | RS-232 (RJ45) |
| USB-порт | Стандартный (HID) |
| Дополнительные коммуникационные адаптеры | ConnectUPS-MS и ModBus |
| Кабели | Кабели для подключения RS-232 и USB в комплекте |
| ПО для управления питанием | Eaton Software Suite CD-ROM (поставляется с ИБП) |
|
| Маркировка | CE, cTUVus; C-Tick |
| Безопасность | IEC/EN 62040-1-1,; UL 1778 |
| Электромагнитная совместимость | IEC 62040-2, class B |
| Рабочая температура | От 0˚C до +40˚C |
| Температура хранения | От -15˚C до +50˚C |
| Относительная влажность | 20–95%, конденсат недопустим |
| Уровень шума | Максимально 45 дБ |
Таблица теплоотдачи
|
| 1250 ВА | 74 | 484 |
| 1750 ВА | 102 | 752,5 |
| 2500 ВА | 144 | 371,25 |
| 3000 ВА | 173 | 891 |
(Батареи заряжены полностью)
Руководство выбора модели
|
|
| PW5130i1250-XL2U | 1250/1150 | IEC C14-10A | (8) IEC-C13-10A | 86.2 x 441 x 509 | 24.3 |
| PW5130i1750-XL2U | 1750/1600 | IEC C14-10A | (8) IEC-C13-10A | 86.2 x 441 x 509 | 26.6 |
| PW5130i2500-XL2U | 2500/2250 | IEC C20-16A | (1) IEC-C19 16A, (8) IEC-C13 10A | 86.2 x 441 x 634 | 33.8 |
| PW5130i3000-XL2U | 3000/2700 | IEC C20-16A | (1) IEC-C19 16A, (8) IEC-C13 10A | 86.2 x 441 x 634 | 33.8 |
| PW5130i3000-XL3U | 3000/2700 | IEC C20-16A | (1) IEC-C19 16A, (8) IEC-C13 10A | 130.7 x 441 x 484 | 34.3 |
Время резервирования батарей (в минутах)
| Нагрузка (ВА/Вт) | Внутренние батареи | +1 EBM | +2 EBMs | +3 EBMs | +4 EBMs |
|---|
| PW5130i1250-XL2U |
| 125/115 | 119 | 430 | 741 | 1052 | 1363 |
| 313/288 | 32 | 150 | 267 | 384 | 502 |
| 625/575 | 15 | 58 | 100 | 143 | 185 |
| 938/863 | 6 | 42 | 77 | 113 | 148 |
| 1250/1150 | 5 | 29 | 54 | 79 | 104 |
| PW5130i1750-XL2U |
| 175/160 | 80 | 245 | 410 | 575 | 740 |
| 438/400 | 24 | 96 | 168 | 240 | 312 |
| 875/800 | 9 | 36 | 62 | 89 | 115 |
| 1313/1200 | 6 | 24 | 42 | 60 | 79 |
| 1750/1600 | 3 | 16 | 28 | 41 | 53 |
| PW5130i2500-XL2U |
| 250/225 | 77 | 300 | 410 | 780 | 1064 |
| 625/563 | 28 | 122 | 207 | 309 | 412 |
| 1250/1125 | 11 | 55 | 100 | 150 | 206 |
| 2153/1938 | 6 | 31 | 59 | 90 | 120 |
| 2500/2250 | 3 | 23 | 42 | 63 | 85 |
| PW5130i3000-XL2U / XL3U |
| 300/270 | 70 | 242 | 448 | 634 | 820 |
| 750/675 | 24 | 105 | 180 | 255 | 330 |
| 1500/1350 | 10 | 44 | 73 | 101 | 130 |
| 2250/2025 | 5 | 25 | 47 | 69 | 91 |
| 3000/2700 | 3 | 17 | 32 | 47 | 62 |